1. Główne dane techniczne
| Model | PSJ-900 |
| Dia Wał główny (mm) | Dia 200 |
| Prędkość obrotowa (RPM) | 350 |
| Noże | Ruchome noże: 54 szt Naprawiono noże: 6 szt |
| Komora mielenia (mm) | 920x Dia540 |
| Rozmiar wejściowy (mm) | Bloki opon ze złomu 50x50mm |
| Rozmiar wyjściowy (mm) | 8 ~ 12 |
| Wydajność (kg / h) | 1000 ~ 1500 |
| System chłodzenia | chłodnica powietrza |
| Reduktor | ZDY160-4.5-II |
| Moc (Kw) | 58 |
| Waga urządzenia (kg) | 4300 |
| Wymiary (mm) | 2240x1650x2500 |

2. FAQ
★ Czy jesteś producentem, firmą handlową lub osobą trzecią?
Jesteśmy producentem, a naszą firmę budujemy od 2011 roku.
★ Czy mogę wiedzieć, która płatność zostanie zaakceptowana przez Twoją firmę?
Do tej pory 100% T / T przed wysyłką i 30% depozytu zapłaconego przez T / T, saldo opłacone przez L / C jest dostępne.
Popularne Tagi: Granulator obrotowy z gumy, Chiny, producenci, dostawcy, fabryka, cena



